捐赠明细
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 
|---|---|---|
| 2017-10 | 文润龙 | ¥185.00 | 
| 2017-10 | 爱心人士 | ¥988.00 | 
| 2017-10 | 张利霞 | ¥56.80 | 
| 2017-10 | 爱心人士 | ¥1151.00 | 
| 2017-10 | 爱心人士 | ¥14576.00 | 
| 2017-09 | 恒大爱心人士 | ¥420.00 | 
| 2017-09 | 杨德明 | ¥177.00 | 
| 2017-09 | Coneributo di moggio per un assistenet | ¥2500.00 | 
| 2017-09 | Coneributo di moggio per sei giovani disabili | ¥3000.00 | 
| 2017-09 | 许国贤 | ¥368.00 | 
| 2017-09 | 爱心人士 | ¥8246.10 | 
| 2017-09 | 北京笔克联动咨询有限公司 | ¥15600.00 | 
 
            