捐赠明细
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 
|---|---|---|
| 2017-11 | 中山市横栏镇嘉宝日用制品厂 | ¥20000.00 | 
| 2017-11 | 广州玛氏信息技术服务有限公司 | ¥3528.00 | 
| 2017-11 | 许国贤 | ¥1200.00 | 
| 2017-11 | 广州慈航精舍 | ¥1760.00 | 
| 2017-11 | 陈小姐 | ¥100.00 | 
| 2017-11 | 郭小姐 | ¥200.00 | 
| 2017-11 | 翁旭家长 | ¥4800.00 | 
| 2017-11 | 石室教友 | ¥930.00 | 
| 2017-11 | 广州市成杨会计师事务所有限公司 | ¥1200.00 | 
| 2017-11 | Coneributo di moggio per il lavvro di 6 giovani disabili | ¥2500.00 | 
| 2017-11 | Coneributo di moggio per il lavvro di 5 giovani disabili | ¥3000.00 | 
| 2017-11 | 爱心人士 | ¥113111.32 | 
 
            